Sehr geehrte Fahrgäste,
bis auf Weiteres entfallen daher weiterhin folgende Fahrten auf den Linien 170, 171, 172 und 180
Montag bis Freitag / Schultage
Linie 170
Fahrtnr. | 1510 | 1550 | 1700 | 1710 | 1760 | 1810 | 1850 | 1870 |
Gifhorn Bhf (Süd) | 04:36 | 06:21 | – | 13:36 | – | 18:36 | – | – |
21:1Gifhorn Bhf Stadt | 04:48 | 06:33 | 13:18 | 13:48 | 16:18 | 18:48 | 20:18 | 21:18 |
Weyhausen Schule | 05:15 | 07:00 | 13:45 | 14:15 | 16:45 | 19:15 | 20:43 | 21:45 |
Wolfsburg Hbf | 05:35 | 07:20 | 14:05 | 14:35 | 17:05 | 19:35 | 21:05 | 22:05 |
Fahrtnr. | 1030 | 1060 | 1220 | 1230 | 1280 |
Wolfsburg Hbf | 05:52 | 07:52 | 14:22 | 14:52 | 17:22 |
Weyhausen Schule | 06:15 | 08:15 | 14:45 | 15:15 | 17:45 |
Gifhorn Rathaus | 06:36 | 08:36 | – | 15:36 | – |
Gifhorn Bhf Stadt | – | – | 15:10 | 15:43 | – |
Gifhorn Bhf (Süd) | – | – | 15:22 | – | 18:22 |
Linie 171
Fahrtnr. | 1550 |
Weyhausen Schule | 08:15 |
Tappenbeck Bertrandt | 08:23 |
Tiddische Dorfstraße | 08:34 |
Fahrtnr. | 1780 |
Westh.Frankfurter Str. | 15:55 |
Fallersl. Schulzentrum | 15:58 |
Weyhausen Schule | 16:11 |
Linie 172
Fahrtnr. | 1070 |
Stüde Bernsteinsee | 07:52 |
Grußendorf Schule | 08:01 |
Weyhausen Schule | 08:13 |
Fahrtnr. | 1710 |
Weyhausen Schule | 16:15 |
Grußendorf Schule | – |
Stüde Bernsteinsee | 16:37 |
Linie 180
Fahrtnr. | 1550 | 1590 | 1640 | 1700 | 1730 | 1780 | 1840 |
GF Gesundheitsamt | – | – | 11:10 | 14:10 | – | 18:10 | 21:10 |
GF Rathaus | 06:36 | 08:36 | – | – | 15:36 | – | – |
Calberlah Berl. Str. | 07:05 | 09:05 | 11:35 | 14:35 | 16:05 | 18:35 | 21:35 |
WOB Hbf | 07:35 | 09:35 | 12:05 | 15:05 | 16:35 | 19:05 | 22:05 |
Fahrtnr. | 1110 | 1160 | 1220 | 1250 | 1300 | 1310 | 1350 |
WOB Hbf | 09:52 | 12:22 | 15:22 | 16:52 | 19:22 | 19:52 | 22:52 |
Calberlah Berl. Str. | 10:24 | 12:54 | 15:54 | 17:24 | 19:54 | 20:24 | 23:24 |
GF Rathaus | – | 13:23 | 16:23 | – | 20:23 | – | – |
GF Gesundheitsamt | 10:49 | – | – | 17:49 | – | 20:49 | 23:49 |
Quelle: VLG
0
0