Ab Freitag, 25. März, und zunächst bis Freitag, 1. April, wird es montags bis freitags auf den Linien 3, 4, 10, 411, 413, 431, 433 und 461 zu einzelnen Einschränkungen kommen. Der Grund ist, dass der Krankenstand im Fahrdienst Pandemie-bedingt wieder auf ein kritisches Maß angestiegen ist.
Um unvorhergesehene Fahrtausfälle zu vermeiden, wurden einzelne Fahrten identifiziert, die in der derzeitigen Situation mit den geringsten Nachteilen für unsere Fahrgäste entfallen können. So kann weiterhin ein gutes ÖPNV-Angebot unter den erschwerenden Corona-Bedingungen aufrechterhalten werden.
Folgende Fahrten fallen vom 25. März bis zum 1. April montags bis freitags aus:
Linie | von | Startpunkt | Endpunkt | bis |
411 | 06:54 | Lammer Busch | Paracelsusstraße | 07:04 |
413 | 06:53 | Eutschenwinkel | Duisburger Straße | 07:35 |
08:56 | Dieselstraße | Duisburger Straße | 09:35 | |
10:56 | Dieselstraße | Duisburger Straße | 11:35 | |
12:56 | Dieselstraße | Duisburger Straße | 13:35 | |
14:56 | Dieselstraße | Duisburger Straße | 15:35 | |
16:56 | Dieselstraße | Duisburger Straße | 17:35 | |
18:58 | Dieselstraße | Duisburger Straße | 19:35 | |
05:56 | Duisburger Straße | Dieselstraße | 06:38 | |
07:56 | Duisburger Straße | Dieselstraße | 08:38 | |
09:56 | Duisburger Straße | Dieselstraße | 10:38 | |
11:56 | Duisburger Straße | Dieselstraße | 12:38 | |
13:56 | Duisburger Straße | Dieselstraße | 14:38 | |
15:56 | Duisburger Straße | Dieselstraße | 16:38 | |
17:56 | Duisburger Straße | Dieselstraße | 18:38 | |
19:56 | Duisburger Straße | Dieselstraße | 20:37 | |
431 | 12:12 | Hauptbahnhof | Erfurtplatz | 12:21 |
13:42 | Hauptbahnhof | Erfurtplatz | 13:51 | |
15:42 | Hauptbahnhof | Erfurtplatz | 15:51 | |
17:42 | Hauptbahnhof | Erfurtplatz | 17:51 | |
19:12 | Hauptbahnhof | Erfurtplatz | 19:21 | |
19:42 | Hauptbahnhof | Erfurtplatz | 19:51 | |
05:55 | Sachsendamm | Hauptbahnhof | 06:07 | |
12:25 | Sachsendamm | Hauptbahnhof | 12:37 | |
12:55 | Sachsendamm | Hauptbahnhof | 13:07 | |
14:25 | Sachsendamm | Hauptbahnhof | 14:37 | |
16:25 | Sachsendamm | Hauptbahnhof | 16:37 | |
18:25 | Sachsendamm | Hauptbahnhof | 18:37 | |
19:25 | Sachsendamm | Hauptbahnhof | 19:37 | |
433 | 08:04 | Berggarten | Karl-Sprengel-Straße | 08:58 |
10:34 | Berggarten | P.T.B. | 11:21 | |
15:04 | Berggarten | Karl-Sprengel-Straße | 15:58 | |
17:34 | Berggarten | P.T.B. | 18:21 | |
07:05 | Paracelsusstraße | Essener Straße | 07:33 | |
09:32 | Karl-Sprengel-Straße | Berggarten | 10:27 | |
14:10 | P.T.B. | Berggarten | 14:57 | |
16:32 | Karl-Sprengel-Straße | Berggarten | 17:27 | |
19:07 | P.T.B. | Berggarten | 19:57 | |
461 | 06:10 | Hauptbahnhof | P.T.B. | 06:36 |
12:40 | Hauptbahnhof | P.T.B. | 13:06 | |
13:10 | Hauptbahnhof | P.T.B. | 13:36 | |
14:40 | Hauptbahnhof | P.T.B. | 15:06 | |
16:40 | Hauptbahnhof | P.T.B. | 17:06 | |
18:40 | Hauptbahnhof | Paracelsusstraße | 19:03 | |
11:43 | P.T.B. | Hauptbahnhof | 12:10 | |
13:13 | P.T.B. | Hauptbahnhof | 13:40 | |
15:13 | P.T.B. | Hauptbahnhof | 15:40 | |
17:13 | P.T.B. | Hauptbahnhof | 17:40 | |
18:43 | P.T.B. | Hauptbahnhof | 19:10 | |
3 | 05:54 | Schloss | Weserstraße | 06:11 |
06:56 | Grenzweg | Weserstraße | 07:30 | |
08:21 | Grenzweg | Weserstraße | 08:55 | |
09:41 | Grenzweg | Weserstraße | 10:15 | |
11:06 | Grenzweg | Weserstraße | 11:40 | |
12:26 | Grenzweg | Weserstraße | 13:00 | |
13:51 | Grenzweg | Weserstraße | 14:25 | |
15:11 | Grenzweg | Weserstraße | 15:45 | |
16:36 | Grenzweg | Weserstraße | 17:10 | |
17:56 | Grenzweg | Rathaus | 18:12 | |
06:16 | Weserstraße | Grenzweg | 06:51 | |
07:36 | Weserstraße | Grenzweg | 08:11 | |
09:01 | Weserstraße | Grenzweg | 09:36 | |
10:21 | Weserstraße | Grenzweg | 10:56 | |
11:46 | Weserstraße | Grenzweg | 12:21 | |
13:06 | Weserstraße | Grenzweg | 13:41 | |
14:31 | Weserstraße | Grenzweg | 15:06 | |
15:51 | Weserstraße | Grenzweg | 16:26 | |
17:16 | Weserstraße | Grenzweg | 17:51 | |
4 | 07:15 | Helmstedter Straße | Inselwall | 07:31 |
07:35 | Inselwall | Ackerstraße | 07:48 | |
10 | 06:40 | Carl-Miele-Straße | Hauptbahnhof | 07:06 |
06:06 | Rathaus | Carl-Miele-Straße | 06:36 |
Quelle: Verkehrs-GmbH
0
0