Sehr geehrte Fahrgäste,
nach wie vor befindet sich ein Teil unserer Fahrer in Quarantäne oder fällt pandemiebedingt aus.
Bis auf Weiteres entfallen daher folgende Fahrten auf den Linien 111, 170, 171, 172 und 180
Montag bis Freitag / Schultage
Linie 111
Fahrtnr. | 1610 |
Gifhorn Gesundheitsamt | 14:40 |
Leiferde Kirche | 15:05 |
Meine OBS | 15:36 |
BS – Stadion | 16:00 |
Fahrtnr. | 1120 |
BS – Stadion | 16:11 |
Meine OBS | 16:35 |
Leiferde Kirche | 17:04 |
Gifhorn Gesundheitsamt | 17:28 |
Linie 170
Fahrtnr. | 1510 | 1550 | 1580 | 1630 | 1710 | 1760 | 1810 | 1850 | 1870 |
Gifhorn Bhf (Süd) | 04:36 | 06:21 | – | 09:36 | 13:36 | – | 18:36 | – | – |
Gifhorn Bhf Stadt | 04:48 | 06:33 | 07:18 | 09:48 | 13:48 | 16:18 | 18:48 | 20:18 | 21:18 |
Weyhausen Schule | 05:15 | 07:00 | 07:45 | 10:15 | 14:15 | 16:45 | 19:15 | 20:43 | 21:45 |
Wolfsburg Hbf | 05:35 | 07:20 | 08:05 | 10:35 | 14:35 | 17:05 | 19:35 | 21:05 | 22:05 |
Fahrtnr. | 1030 | 1100 | 1150 | 1230 | 1250 | 1280 | 1370 |
Wolfsburg Hbf | 05:52 | 08:22 | 10:52 | 14:52 | 15:52 | 17:22 | 22:52 |
Weyhausen Schule | 06:15 | 08:45 | 11:15 | 15:15 | 16:15 | 17:45 | 23:15 |
Gifhorn Rathaus | 06:36 | – | 11:36 | 15:36 | 16:36 | – | – |
Gifhorn Bhf Stadt | – | – | 11:43 | 15:43 | – | – | 23:43 |
Gifhorn Bhf (Süd) | – | 09:22 | – | – | – | 18:22 | – |
Linie 171
Fahrtnr. | 1550 |
Weyhausen Schule | 08:15 |
Tappenbeck Bertrandt | 08:23 |
Tiddische Dorfstraße | 08:34 |
Fahrtnr. | 1780 |
Westh.Frankfurter Str. | 15:55 |
Fallersl. Schulzentrum | 15:58 |
Weyhausen Schule | 16:11 |
Linie 172
Fahrtnr. | 1070 |
Stüde Bernsteinsee | 07:52 |
Grußendorf Schule | 08:01 |
Weyhausen Schule | 08:13 |
Fahrtnr. | 1710 |
Weyhausen Schule | 16:15 |
Grußendorf Schule | – |
Stüde Bernsteinsee | 16:37 |
Linie 180
Fahrtnr. | 1520 | 1550 | 1590 | 1640 | 1650 | 1700 | 1730 | 1750 | >1780 | 1800 | 1840 |
GF Gesundheitsamt | 05:10 | – | – | 11:10 | – | 14:10 | – | – | 18:10 | 19:10 | 21:10 |
GF Rathaus | – | 06:36 | 08:36 | – | 11:36 | – | 15:36 | 16:36 | – | – | – |
Calberlah Berl. Str. | 05:35 | 07:05 | 09:05 | 11:35 | 12:05 | 14:35 | 16:05 | 17:05 | 18:35 | 19:35 | 21:35 |
WOB Hbf | 06:05 | 07:35 | 09:35 | 12:05 | 12:35 | 15:05 | 16:35 | 17:35 | 19:05 | 20:05 | 22:05 |
Fahrtnr. | 1040 | 1110 | 1160 | 1170 | 1220 | 1250 | 1270 | 1300 | 1310 | 1320 | 1350 |
WOB Hbf | 06:22 | 09:52 | 12:22 | 12:52 | 15:22 | 16:52 | 17:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 22:52 |
Calberlah Berl. Str. | 06:54 | 10:24 | 12:54 | 13:24 | 15:54 | 17:24 | 18:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 23:24 |
GF Rathaus | 07:23 | – | 13:23 | – | 16:23 | – | – | 20:23 | – | 21:23 | – |
GF Gesundheitsamt | – | 10:49 | – | 13:49 | – | 17:49 | 18:49 | – | 20:49 | – | 23:49 |
Quelle: VLG
0
0