Sonderfahrplan zum Schützen- und Volksfest in Goslar
Auch in diesem Jahr fahren wir zum Schützen- und Volksfest in Goslar einen Sonderfahrplan, so dass Sie bequem mit dem Bus aus den umliegenden Ortsteilen zum Festplatz hin und wieder zurück fahren können.
Sonderfahrplan zum Download
Nachfolgend bieten wir auch die Möglichkeit zum Download und Ausdrucken des Sonderfahrplanes.
Sonderfahrplan zu den Schützenfesttagen 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linie 801 – Festplatz -> Oker Linie 803 – Festplatz -> Ohlhof / Jürgenohl |
||||||
Donnerstag – Freitag: | — | — | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 |
Samstag: | — | — | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 |
Sonntag: | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21.40 | 22:10 |
Vor 19:40 / 20:40 Uhr wird die Haltestelle Aquantic im regulären Fahrplan der Linie 802 im Stundentakt bedient. |
Linie 801 Festplatz – Waldhaus / Schrevenwiesen
Montag bis Freitag
Haltestelle | Abfahrtzeit | ||
---|---|---|---|
Okerstraße (Festplatz) | 22:30 | 23:20 | 23:50 |
Vienenburger Straße | 22:31 | 23:21 | 23:51 |
Ginsterbusch | 22:33 | 23:23 | 23:53 |
Im Schleeke | 22:34 | 23:24 | 23:54 |
H. C. Starck | 22:35 | 23:25 | 23:55 |
Bahnhof Oker | 22:36 | 23:26 | 23:56 |
Kirchenbrücke | 22:38 | 23:28 | 23:58 |
Harzburger Straße | 22:40 | 23:30 | 00:00 |
Schrevenwiesen | 22:42 | 23:32 | 00:02 |
Messingbrücke | 22:46 | 23:36 | 00:06 |
Okertaler Brunnen | 22:47 | 23:37 | 00:07 |
Waldhaus | 22:49 | 23:39 | 00:09 |
Linie 801 Festplatz – Waldhaus / Schrevenwiesen
Samstag
Haltestelle | Abfahrtzeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldhaus | 19:10 | 20:10 | 21:10 | ||||
Okertaler Brunnen | 19:12 | 20:12 | 21:12 | ||||
Messingbrücke | 19:13 | 20:13 | 21:13 | ||||
Schrevenwiesen | — | — | 21:16 | ||||
Harzburger Straße | — | — | 21:18 | ||||
Kirchenbrücke | 19:15 | 20:15 | 21:20 | ||||
Bahnhof Oker | 19:17 | 20:17 | 21:22 | ||||
H. C. Starck | 19:18 | 20:18 | 21:23 | ||||
Im Schleeke | 19:19 | 20:19 | 21:24 | ||||
Ginsterbusch | 19:20 | 20:20 | 21:25 | ||||
Vienenburger Straße | 19:22 | 20:22 | 21:27 | ||||
Okerstraße | 19:24 | 20:24 | 21:29 | ||||
Breites Tor (Festplatz) | 19:25 | 20:25 | 21:30 | ||||
Mauerstraße | 19:27 | 20:27 | 21:32 | ||||
Achtermann | 19:29 | 20:29 | 21:34 | ||||
Bahnhof an | 19:30 | 20:30 | 21:35 | ||||
Bahnhof ab | 18:35 | 19:35 | 20:35 | — | |||
AWO-Sozialzentrum | 18:37 | 19:37 | 20:37 | — | |||
Jacobikirchhof | 18:39 | 19:39 | 20:39 | — | |||
Pressehaus | 18:41 | 19:41 | 20:41 | — | |||
Bäckerstraße | 18:42 | 19:42 | 20:42 | — | |||
Okerstraße (Festplatz) | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 22:15 | 23:15 | 23:55 | 00:30 |
Vienenburger Straße | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 22:16 | 23:16 | 23:56 | 00:31 |
Ginsterbusch | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:18 | 23:18 | 23:58 | 00:33 |
Im Schleeke | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 22:19 | 23:19 | 23:59 | 00:34 |
H. C. Starck | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:20 | 23:20 | 00:00 | 00:35 |
Bahnhof Oker | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 22:21 | 23:21 | 00:01 | 00:36 |
Kirchenbrücke | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 22:23 | 23:23 | 00:03 | 00:38 |
Harzburger Straße | — | — | — | 22:25 | 23:25 | 00:05 | 00:40 |
Schrevenwiesen | — | — | — | 22:27 | 23:27 | 00:07 | 00:42 |
Messingbrücke | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:31 | 23:31 | 00:11 | 00:46 |
Okertaler Brunnen | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:32 | 23:32 | 00:12 | 00:47 |
Waldhaus | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:34 | 23:34 | 00:14 | 00:49 |
Linie 801 Festplatz – Waldhaus / Schrevenwiesen
Sonntag
Haltestelle | Abfahrtzeit | |
---|---|---|
Okerstraße (Festplatz) | 21:10 | 22:15 |
Vienenburger Straße | 21:11 | 22:16 |
Ginsterbusch | 21:13 | 22:18 |
Im Schleeke | 21:14 | 22:19 |
H. C. Starck | 21:15 | 22:20 |
Bahnhof Oker | 21:16 | 22:21 |
Kirchenbrücke | 21:18 | 22:23 |
Harzburger Straße | 21:20 | 22:25 |
Schrevenwiesen | 21:22 | 22:27 |
Messingbrücke | 21:26 | 22:31 |
Okertaler Brunnen | 21:27 | 22:32 |
Waldhaus | 21:29 | 22:34 |
Linie 803 Festplatz – Ohlhof – Krankenhaus – Danziger Straße
Montag bis Freitag
Haltestelle | Abfahrtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okerstraße (Festplatz) | 22:40 | 23:20 | 23:50 | |||||
Immenröder Straße | 22:42 | 23:22 | 23:52 | |||||
Kurt-Schumacher-Allee | 22:43 | 23:23 | 23:53 | |||||
Ohlhof Zentrum | 22:44 | 23:24 | 23:54 | |||||
Ohlhofbreite | 22:45 | 23:25 | 23:55 | |||||
Lilienthalstraße | 22:47 | 23:27 | 23:57 | |||||
Krankenhaus | 22:48 | 23:28 | 23:58 | |||||
Ortelsburger Straße | 22:49 | 23:29 | 23:59 | |||||
Bromberger Straße | 22:50 | 23:30 | 00:00 | |||||
Danziger Str. [A] | 22:52 | 23:32 | 00:02 |
Linie 803 Festplatz – Ohlhof – Krankenhaus – Danziger Straße
Samstag
Haltestelle | Abfahrtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahnhof ab | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | ||||
AWO-Sozialzentrum | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | ||||
Jacobikirchhof | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | ||||
Pressehaus | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | ||||
Bäckerstraße | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | ||||
Okerstraße (Festplatz) | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Immenröder Straße | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:32 | 00:02 | 00:32 |
Kurt-Schumacher-Allee | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:33 | 00:03 | 00:33 |
Ohlhof Zentrum | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:34 | 00:04 | 00:34 |
Ohlhofbreite | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:35 | 00:05 | 00:35 |
Lilienthalstraße | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:37 | 00:07 | 00:37 |
Krankenhaus | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:38 | 00:08 | 00:38 |
Ortelsburger Straße | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
Bromberger Straße | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |
Danziger Str. [A] an/ab | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
Karlsbader Straße | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | ||||
Silcherstr./ Agentur. f. Arbeit [A] |
19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | ||||
Franckestraße | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | ||||
Kneippstraße | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | ||||
Ohlhofbreite | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | ||||
Ohlhof Zentrum | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | ||||
Kurt-Schumacher-Allee | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | ||||
Okerstraße | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | ||||
Breites Tor (Festplatz) | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | ||||
Mauerstraße | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | ||||
Achtermann | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | ||||
Bahnhof an | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Linie 803 Festplatz – Ohlhof – Krankenhaus – Danziger Straße
Sonntag
Haltestelle | Abfahrtzeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahnhof ab | — | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | — |
AWO-Sozialzentrum | — | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | — |
Jacobikirchhof | — | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | — |
Pressehaus | — | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | — |
Bäckerstraße | — | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | — |
Okerstraße (Festplatz) | — | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:50 |
Immenröder Straße | — | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:52 |
Kurt-Schumacher-Allee | — | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:53 |
Ohlhof Zentrum | — | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:54 |
Ohlhofbreite | — | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:55 |
Lilienthalstraße | — | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:57 |
Krankenhaus | — | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:58 |
Ortelsburger Straße | — | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:59 |
Bromberger Straße | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:00 |
Danziger Str. [A] an/ab | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:02 |
Karlsbader Straße | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | — | — |
Silcherstr./Agentur. f. Arbeit | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | — | — |
Franckestraße | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | — | — |
Kneippstraße | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | — | — |
Ohlhofbreite | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | — | — |
Ohlhof Zentrum | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | — | — |
Kurt-Schumacher-Allee | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | — | — |
Okerstraße | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | — | — |
Breites Tor (Festplatz) | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | — | — |
Mauerstraße | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | — | — |
Achtermann | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | — | — |
Bahnhof an | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | — | — |
Quelle: Stadtbus Goslar
0
0