| Baujahr | FZG-Nr. | Hersteller | Bauart | Aktuelle Werbung | Taufname / Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0202 | MB | O550 Integro | ||
| 0206 | MAN | A23 NG313 | |||
| 0213 | MB | O530 Citaro G | ex. Neubrandenburg, NBVB | ||
| 0215 | MAN | A23 NG313 | ex. Hamburg, Hochbahn | ||
| 2003 | 0306 | MAN | A23 NG313 | ||
| 0307 | MAN | A23 NG313 | |||
| 0308 | MAN | A23 NG313 | |||
| 0323 | MB | O530 Citaro G | ex. Bad Homburg, Omnibus + Reisedienst Erich Sack ex. Esch-sur-Alzette (NL), Autocars Emilie Frisch Sárl |
||
| 0324 | MB | O530 Citaro G | ex. Köln, KVB | ||
| 0326 | MB | O530 Citaro G | ex. Köln, KVB | ||
| 2004 | 0404 | Setra | S315UL | ||
| 0405 | MAN | A23 NG313 | ex. Hamm, VG Breitenbach | ||
| 0406 | MAN | A23 NG313 | ex. Hamm, VG Breitenbach | ||
| 0407 | MAN | A23 NG313 | TB THW | ex. Groß-Gerau, Omnibusbetrieb Fritz Müller ex. Berlin, Hartmann |
|
| 0409 | MB | O530 Citaro G | ex. Trier | ||
| 0410 | MAN | A23 NG313 | ex. Groß-Gerau, Omnibusbetrieb Fritz Müller ex. Berlin, Hartmann |
||
| 2005 | 0505 | MAN | A23 NG313 LC | ||
| 0520 | Setra | S315NF | ex. Salzgitter, KVG BS (Umbeheimatung) | ||
| 0521 | Setra | S315NF | |||
| 2006 | 0603 | Setra | S315NF | ex. Mannheim, EvoBus ex. Düsseldorf, Busverkehr Rheinland ex. Mannheim, EvoBus |
|
| 0604 | MAN | A23 NG313 LC | ex. Münster, Regionalverkehr Münsterland | ||
| 0605 | MAN | A23 NG313 LC | Kieler Design | ex. Kiel, KVG | |
| 0606 | MAN | A23 NG313 LC | Kieler Design | ex. Kiel, KVG | |
| 0607 | MAN | A23 NG313 LC | ex. Kiel, KVG | ||
| 2007 | 0703 | MAN | R12 Lion‘s Regio ÜL314 | ||
| 0709 | MAN | A21 NL313 LC | Rollwage | ex. Salzgitter, KVG BS (Kennzeichenentwendung) | |
| 0710 | MAN | A21 NL313 LC | w.r.scholz Eisenhandel | ||
| 0711 | MAN | A21 NL313 LC | Proficon Immobilien | ||
| 0712 | MAN | A21 NL313 LC | |||
| 0715 | MAN | A21 NL313 LC | |||
| 0716 | MAN | A21 NL313 LC | Glaserei Doefert | ||
| 0717 | MAN | A21 NL313 LC | |||
| 0718 | MAN | A21 NL313 LC | TDB Immobilien | ||
| 0719 | MAN | A21 NL313 LC | |||
| 0721 | MAN | A21 NL313 LC | ex. Wittenberg, NVG Jessen ex. Wien, Dr. Richard |
||
| 2008 | 0802 | MAN | A21 NL323 | ||
| 0803 | MAN | A21 NL323 | |||
| 0804 | MAN | A21 NL323 | |||
| 0805 | MAN | A21 NL323 | Kirschke Fliesen | ||
| 0806 | MAN | A21 NL323 | ex. Salzgitter, KVG BS (Kennzeichenentwendung) | ||
| 0807 | MB | O530 Facelift G | Hochbahn-Lack | ex. Hamburg, Hochbahn | |
| 2009 | 0902 | MAN | A21 NL323 | Weiß | |
| 0904 | MAN | A23 NG323 | |||
| 0905 | MAN | A23 NG323 | TB KVG Echtzeit | ||
| 0906 | MAN | A23 NG323 | |||
| 0907 | MAN | A23 NG323 | TB KVG Echtzeit | ||
| 0908 | Setra | S415NF | |||
| 0909 | Setra | S415NF | |||
| 0910 | MAN | A20 NÜ323 | ex. Bernburg, Haubold ex. Bernburg, RV Salzland |
||
| 0911 | Setra | S415NF | ex. Tuttlingen, Stadtbus Tuttlingen ex. Tuttlingen, Klaiber Bus ex. Tuttlingen, Omnibus Beck |
||
| 2010 | 1001 | MAN | A21 NL323 | Fischer Schladen | |
| 1002 | MAN | A21 NL323 | |||
| 1003 | MAN | A21 NL323 | |||
| 1004 | MAN | A21 NL323 | |||
| 1005 | MAN | A21 NL323 | |||
| 1006 | MAN | A21 NL323 | Volksbank eG | ||
| 1007 | MAN | A23 NG323 | |||
| 1008 | MAN | A23 NG323 | BKK Public | ||
| 1009 | MAN | A23 NG323 | |||
| 1010 | MAN | A23 NG323 | |||
| 2011 | 1101 | Scania | OmniLink CK 280 | ||
| 1102 | Scania | OmniLink CK 280 | |||
| 1103 | VDL | Citea CLF-120.310 | ex. Paderborn, VDL Bus & Coach Deutschland | ||
| 1104 | MAN | A78 EL293 | Scheibendoktor | ||
| 1105 | MAN | A78 EL293 | BJS Personal GmbH | ||
| 1106 | MAN | A78 EL293 | htp.net | ||
| 1107 | MAN | A78 EL293 | TB LilaConnect | ||
| 1108 | MAN | A78 EL293 | Löwen+ | ||
| 1109 | MAN | A78 EL293 | |||
| 1110 | MAN | A78 EL293 | |||
| 1111 | MAN | A78 EL293 | |||
| 1112 | MAN | A78 EL293 | |||
| 1113 | VDL | Citea SLF-120.310 | ex. Paderborn, VDL Bus & Coach Deutschland | ||
| 2012 | 1202 | VDL | Citea SLF-120.250 | Thermalsolenbad SZ | |
| 1203 | VDL | Citea SLF-120.250 | TB E+D Nutzfahrzeugservice | ||
| 1204 | VDL | Citea SLF-120.250 | |||
| 1205 | VDL | Citea SLF-120 | Mundmacher | ||
| 1206 | VDL | Citea SLF-120 | Glaserei Horn | ||
| 1207 | VDL | Citea SLF-120 | |||
| 1208 | VDL | Citea SLF-120 | Convivo Parks | ||
| 1212 | Scania | OmniLink CK 280 | ex. Koblenz, Scania Deutschland | ||
| 1213 | VDL | Citea SLF-120 | ex. Paderborn, VDL Bus & Coach Deutschland | ||
| 1214 | VDL | Citea LLE-120.225 | ex. Paderborn, VDL Bus & Coach Deutschland ex. Hamburg, Hochbahn ex. Paderborn, VDL Bus & Coach Deutschland |
||
| 2013 | 1301 | MAN | A78 EL293 | ||
| 1302 | MAN | A78 EL293 | Möbelhof Adersheim | ||
| 1303 | Scania | Citywide LE | |||
| 1304 | VDL | Citea LLE-120.225 | ex. Aachen, ASEAG ex. Aschaffenburg, Staab Reisen ex. Paderborn, VDL Bus & Coach Deutschland |
||
| 1305 | MAN | A47 NL253-10,5 | |||
| 1306 | MAN | A78 EL293 | TB LilaConnect | ||
| 1307 | MAN | A78 EL293 | TB LilaConnect | ||
| 1308 | MAN | A78 EL293 | Möbelhof Adersheim | ||
| 1309 | MAN | A78 EL293 | Fitnessloft | ||
| 1310 | VDL | Citea SLF-120 | VRB | ex. Paderborn, VDL Bus & Coach Deutschland | |
| 2014 | 1401 | Scania | Citywide LEA | ex. Solingen, Kraftverkehr Wiedenhoff ex. Koblenz, Scania Deutschland |
|
| 2015 | 1501 | MAN | A78 EL293 | ||
| 1502 | MAN | A78 EL293 | Fliesenbeer | ||
| 1503 | MAN | A78 EL293 | Ziolka Immobilienvertr. | ||
| 1504 | MAN | A78 EL293 | Medica | ||
| 1505 | MAN | A47 NL253-10,5 | |||
| 1506 | MAN | A47 NL253-10,5 | |||
| 1507 | MAN | A47 NL253-10,5 | |||
| 1508 | MAN | A47 NL253-10,5 | |||
| 1509 | Scania | Citywide LE | Volksbank eG | ||
| 1510 | Scania | Citywide LE | Lange & Typki | ||
| 1511 | MB | C2 LE Ü | |||
| 1512 | MB | C2 LE Ü | |||
| 2016 | 1601 | MAN | A23 NG323 | ||
| 1602 | MAN | A23 NG323 | |||
| 1603 | MAN | A23 NG323 | |||
| 1604 | MAN | A23 NG323 | |||
| 1605 | MAN | A21 NL323 | VRB | ||
| 1606 | Sileo | S12 | |||
| 1607 | Sileo | S12 | WEVG | ||
| 2017 | 1701 | MAN | A21 LE NL323 | ||
| 1702 | MAN | A21 LE NL323 | Goslarsche Zeitung | ||
| 1703 | MAN | A21 LE NL323 | |||
| 1704 | MAN | A21 LE NL323 | |||
| 1705 | MAN | A21 LE NL323 | VRB | ||
| 1706 | Scania | Citywide LE | Musikhaus Drewes | ||
| 1707 | Scania | Citywide LE | stadtbusdesign | ||
| 1708 | Scania | Citywide LE | stadtbusdesign | ||
| 1709 | Scania | Citywide LE | Gemeinn. Wohnstätten | ||
| 1710 | Scania | Citywide LE | 900 Jahre Wolfenbüttel | ||
| 1711 | Scania | Citywide LE | stadtbusdesign | ||
| 1712 | Scania | Citywide LE | |||
| 1713 | Scania | Citywide LE | |||
| 1714 | Scania | Citywide LE | |||
| 1715 | Scania | Citywide LE | |||
| 1716 | Scania | Citywide LE | ex. Koblenz, Scania Deutschland | ||
| 1718 | VDL | Citea LLE-120.225 | TB Piratenspielplatz | ||
| 1719 | MAN | A23 NG323 | |||
| 1720 | MAN | A21 LE NL323 | Wohnbau Salzgitter | ||
| 1721 | MAN | A21 LE NL323 | Körner Immobilien | ||
| 1722 | MAN | A21 LE NL323 | Volksbank eG | ||
| 1723 | MAN | A21 LE NL323 | TB mydent | ||
| 1724 | MAN | A23 NG323 | |||
| 1725 | MAN | A23 NG323 | |||
| 1726 | MAN | A21 LE NL323 | |||
| 1727 | MAN | A21 LE NL323 | |||
| 1728 | MAN | A21 LE NL323 | |||
| 1729 | MAN | A23 NG323 | TB Viebrockhaus | ||
| 1730 | MAN | A21 LE NL323 | TB E+D Nutzfahrzeugservice | ||
| 2018 | 1801 | Sileo | S10 | ||
| 1802 | Scania | Citywide LEA | |||
| 1803 | VDL | Citea LLE-120.225 | UMD Industrieservice | ||
| 1804 | VDL | Citea LLE-120.225 | Eigenwerbung | ||
| 1805 | VDL | Citea LLE-120.225 | Tag Wohnen Salzgitter | ||
| 1806 | MAN | A23 NG323 | |||
| 1807 | MAN | A23 NG323 | |||
| 1808 | MAN | A23 NG323 | |||
| 2019 | 1901 | MB | C2 LE Ü | ||
| 1902 | MB | C2 LE Ü | |||
| 1903 | MB | C2 LE Ü | TB „Der neue Landesbus L380“ | ||
| 1904 | MB | C2 LE Ü | |||
| 1905 | Scania | Citywide LE Suburban | |||
| 1907 | Scania | Citywide LE | stadtbusdesign | ||
| 1909 | MAN | A23 NG323 | TB VRB | ||
| 1910 | MAN | A23 NG323 | TB THW | ||
| 1911 | MAN | 18C EfficientHybrid NG330 | |||
| 1912 | MAN | A23 NG323 | TB VRB | ||
| 1913 | MAN | A23 NG323 | TB „Der neue Landesbus L380“ | ||
| 1914 | MAN | A23 NG323 | |||
| 1915 | MAN | A23 NG323 | Corona-Maske | ||
| 1916 | MAN | A23 NG323 | TB VRB | ||
| 1917 | MAN | A23 NG323 | |||
| 2020 | 2001 | Sileo | S18 | KVG Leo | |
| 2002 | Sileo | S12 | stadtbusdesign | ||
| 2003 | MAN | A20 NÜ323 | TB „Der neue Landesbus L380“ | ||
| 2004 | MAN | A20 NÜ323 | |||
| 2005 | MAN | A23 NG323 | |||
| 2006 | MAN | A23 NG323 | |||
| 2007 | MAN | A23 NG323 | |||
| 2008 | MAN | A23 NG323 | |||
| 2009 | MAN | A23 NG323 | |||
| 2010 | MAN | A23 NG323 | |||
| 2011 | MAN | A23 NG323 | |||
| 2012 | MAN | A23 NG323 | |||
| 2013 | VDL | Citea LLE-120.225 | |||
| 2014 | VDL | Citea LLE-120.225 | |||
| 2015 | VDL | Citea LLE-120.225 | |||
| 2016 | VDL | Citea LLE-120.225 | |||
| 2021 | 2101 | MAN | 18C EfficientHybrid NG330 | ||
| 2102 | MAN | 18C EfficientHybrid NG330 | |||
| 2103 | MAN | 18C EfficientHybrid NG330 | |||
| 2104 | MAN | 18C EfficientHybrid NG330 | |||
| 2105 | VDL | Citea SLF-120 Electric | Auslieferung 12/2021 | ||
| 2106 | VDL | Citea SLF-120 Electric | Auslieferung 12/2021 | ||
| 2107 | VDL | Citea SLF-120 Electric | Auslieferung 12/2021 | ||
| 2108 | VDL | Citea SLF-120 Electric | Auslieferung 12/2021 | ||
| 2109 | VDL | Citea SLF-120 Electric | Auslieferung 12/2021 | ||
| 2110 | VDL | Citea SLF-120 Electric | Auslieferung 12/2021 | ||
| 2111 | VDL | Citea SLF-120 Electric | Auslieferung 12/2021 | ||
| 2112 | VDL | Citea SLF-120 Electric | Auslieferung 12/2021 | ||
| 2113 | VDL | Citea SLF-120 Electric | Auslieferung 12/2021 |
Stand 30.11.2021
* abgestellt, ohne TÜV, verunfallt