| FZG-Nr. | Baujahr | Hersteller | Bauart | Aktuelle Werbung | Taufname / Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Ford | Transit | |||
| 2602 | Ford | Transit | |||
| 2610 | VDL | Kusters MidCity | |||
| 2612 | VW | Crafter | |||
| 2614 | VW | Crafter | |||
| 2619 | 2018 | VDL | Kusters MidCity | ||
| 2620 | 2018 | VDL | Kusters MidCity | ||
| 2621 | VDL | Kusters MidCity | |||
| 2630 | 2014 | VDL | Kusters MidCity | ||
| 2631 | VDL | Kusters MidCity | |||
| 2632 | VDL | Kusters MidCity | |||
| 2633 | 2015 | VDL | Kusters MidCity | ||
| 2634 | 2016 | VDL | Kusters MidCity | ||
| 2635 | MB | Koch | |||
| 2651 | 2016 | VDL | Kusters MidCity | ||
| 2652 | 2016 | VDL | Kusters MidCity |
Stand 10.12.2021
* abgestellt, ohne TÜV, verunfallt