Sonderfahrzeuge
Baujahr | FZG-Nr. | Hersteller | Bauart | Aktuelle Werbung | Taufname / Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
BS-AB 800 | MAN | 24.264 (Obermann-Aufbau) | Orange | Zugmaschine | |
BS-VG 415 | MAN | TGS ??-360 (SAT-Aufbau) | BSVG-Design | Kehrmaschine | |
0891 | MB | Actros (Schörling-Aufbau) | Orange | Oberleitungswagen |
Stand 29.11.2021
* abgestellt, ohne TÜV, verunfallt
Linienfahrzeuge
Baujahr | FZG-Nr. | Hersteller | Bauart | Aktuelle Werbung | Taufname / Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 0815 | MB | O530 Facelift G | Harrys Fliesenmarkt; Schulbuseinsatz | Schunteraue |
0818 | MB | O530 Facelift G | Schulbuseinsatz | Timmerlah | |
0819 | MB | O530 Facelift G | Schulbuseinsatz | Viewegs Garten | |
0820 | MB | O530 Facelift G | TB THW; Schulbuseinsatz | Waggum | |
2009 | 0901 | MB | O530 Facelift G | Carl Cissée Bestattungen | |
0902 | MB | O530 Facelift G | |||
0903 | MB | O530 Facelift G | |||
0904 | MB | O530 Facelift G | TB Johanniter | ||
0905 | MAN | A23 GL NG323 | |||
0906 | MAN | A23 GL NG323 | Frank Schmetzer Automobile | ||
0907 | MAN | A23 GL NG323 | Gregor Bauschke | ||
0908 | MAN | A23 GL NG323 | |||
0909 | Solaris | Urbino 18 | Schatzmeister | ||
0910 | Solaris | Urbino 18 | |||
0911 | Solaris | Urbino 18 | Black Mission Area | ||
0912 | MB | O530 Facelift G | TB Ostfalia "Maschinenbau neu denken" | ||
0913 | MB | O530 Facelift G | Basketball Braunschweig | ||
0914 | MAN | A23 GL NG323 | TB BILD | ||
0915 | MAN | A23 GL NG323 | TB Johanniter | ||
0916 | MAN | A23 GL NG323 | TB BILD | ||
0917 | MAN | A23 GL NG323 | TB BILD | Modellbus | |
0918 | Solaris | Urbino 12 | Karneval | Modellbus | |
0919 | MB | O530 Facelift | Frank Schmetzer Automobile | ||
0920 | MB | O530 Facelift G | Das neue Bett | Saarplatz; Modellbus | |
2011 | 1101 | MAN | A23 GL NG323 | htp | Eintracht Braunschweig |
1102 | MAN | A23 GL NG323 | Schwarzer Berg | ||
1103 | MAN | A23 GL NG323 | Niebelungen Wohnbau | Wolfenbüttel/Sternhaus | |
1104 | MAN | A23 GL NG323 | |||
1105 | Solaris | Urbino 18 | ulturgesichter53 | ||
2012 | 1201 | MB | O530 Facelift | Aufzugtechnik Glöckle | Altstadt |
1202 | MB | O530 Facelift | St. Martini | ||
1203 | MAN | A37 NL293 | TB HildesheimMarketing | Altewiek; ZF-Getriebe | |
1204 | MAN | A37 NL293 | Glaserei Linke | St. Magni; ZF-Getriebe | |
1205 | MAN | A37 NL293 | TB HildesheimMarketing | Hagen; ZF-Getriebe | |
1206 | MAN | A37 NL293 | St. Katharinen | ||
1207 | MAN | A37 NL293 | Intensiv leben | Nordstadt | |
1208 | MAN | A37 NL293 | TB HildesheimMarketing | St. Andreas | |
1209 | Solaris | Urbino 12 | Verschiedene Teilwerbungen | Sack | |
1210 | Solaris | Urbino 12 | LBS | Dom St. Blasii | |
2013 | 1301 | MAN | A37 NL293 | Stautmeister | Alt-Petritor |
1302 | MAN | A37 NL293 | St. Aegidien | ||
1303 | MAN | A37 NL293 | TB HildesheimMarketing | St. Nicolai | |
1304 | Solaris | Urbino 18 | |||
1305 | Solaris | Urbino 18 | Bergmann Elektrizität | ||
1306 | Solaris | Urbino 18 | MJ-Bauelemente | Borwall | |
1307 | Solaris | Urbino 18 | avl.com | Feuerteich | |
1308 | Solaris | Urbino 18 | nutradoxa.de | ||
1309 | Solaris | Urbino 18 | Olga Beckmann | ||
2014 | 1401 | Solaris | Urbino 12 Electric | EMIL | |
1402 | MB | Citaro C2 | Eppers Wohnungsunternehmen | Modellbus | |
1403 | Solaris | Urbino 12 | Stautmeister | ||
1404 | MAN | A37 NL293 | Tischlerei Stövesandt | ||
1405 | MB | Citaro C2 G | Andreas Günter Bestattungen | ||
1406 | MB | Citaro C2 G | Sander‘s Backstube | ||
1407 | MAN | A40 NG363 | |||
1408 | MB | Citaro C2 G | Sander‘s Backstube | ||
1409 | MAN | A40 NG363 | Phaeno Wolfsburg | ||
1410 | Solaris | Urbino 18 | Edeka E-Center Görge | ||
1411 | Solaris | Urbino 18 | Eintracht Braunschweig | ||
1412 | Solaris | Urbino 18 Electric | EMIL | ||
1413 | Solaris | Urbino 18 Electric | EMIL | ||
1414 | Solaris | Urbino 18 Electric | EMIL | ||
1415 | Solaris | Urbino 18 Electric | EMIL | ||
2016 | 1601 | MAN | A40 NG363 | Softwareversteher.de | Modellbus |
1602 | MAN | A40 NG363 | Angerstein | Modellbus | |
1603 | MAN | A40 NG363 | |||
1604 | MAN | A40 NG363 | PixelX | ZF 6-Gang Getriebe | |
1605 | MAN | A40 NG363 | ZF 6-Gang Getriebe | ||
1606 | MAN | A40 NG363 | ZF 6-Gang Getriebe | ||
1607 | MAN | A21 NL283 | Staatstheater | ||
1608 | MAN | A21 NL283 | Grimm Zäune | Modellbus | |
2017 | 1701 | MAN | A40 NG363 | Junited Autoglas | |
1702 | MAN | A40 NG363 | |||
1703 | MAN | A40 NG363 | |||
1704 | MAN | A40 NG363 | Luhmann Holz | ||
1705 | MAN | A40 NG363 | Orko Fenster | ||
1706 | MAN | A40 NG363 | Trauring Studio | ||
1707 | MAN | A40 NG363 | Luhmann Holz | ||
1708 | MAN | A40 NG363 | Rewe | ||
1709 | MAN | A21 NL283 | OTTO Work Force | ||
1710 | MAN | A21 NL283 | Orko Fenster | ||
1711 | MAN | A21 NL283 | Holl Flachdach | ||
1712 | MAN | A21 NL283 | |||
1713 | MAN | A21 NL283 | Solon | ||
1714 | MAN | A21 NL283 | |||
2018 | 1801 | MAN | A40 NG363 | BS ENERGY | |
1802 | MAN | A40 NG363 | |||
1803 | MAN | A21 NL283 | htp | ||
1804 | MAN | A21 NL283 | |||
1805 | MAN | A21 NL283 | LEG Wohnen | ||
1806 | MAN | A21 NL283 | |||
1807 | MAN | A21 NL283 | "Wir suchen Busfahrer" - BSVG | ||
1808 | MAN | A21 NL283 | |||
1809 | MAN | A21 NL283 | Zeiss Vision Center | ||
1810 | MAN | A21 NL283 | |||
1811 | MAN | A21 NL283 | Klimahero | ||
1812 | MAN | A21 NL283 | Ibo's Reifen | ||
1813 | MAN | A21 NL283 | Ibo's Reifen | ||
1814 | MAN | A21 NL283 | Euro4-Frontverkleidung | ||
1815 | MAN | A21 NL283 | |||
2020 | 2001 | MB | Citaro C2 G Hybrid | 2020, ex. Frankreich (Haldenwagen) | |
2002 | MB | Citaro C2 G Hybrid | 2020, ex. Frankreich (Haldenwagen) | ||
2003 | MB | Citaro C2 G Hybrid | 2020, ex. Frankreich (Haldenwagen) | ||
2004 | MB | Citaro C2 G Hybrid | 2020, ex. Frankreich (Haldenwagen) | ||
2005 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2006 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2007 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2008 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2009 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2010 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2011 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2012 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2013 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2014 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2015 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2016 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2017 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2018 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2019 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2020 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2021 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2022 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2023 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2024 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2025 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2026 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2027 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2028 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2029 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2030 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2031 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | |||
2032 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2033 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2034 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2035 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2036 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2037 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2038 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2021 | 2101 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | ||
2102 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | TB Linie 421 | ||
2103 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | TB Linie 421 | ||
2104 | MAN | 12C EfficientHybrid NL280 | TB Linie 421 | ||
2105 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2106 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2107 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2108 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2109 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2110 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2111 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2112 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2113 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2114 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2115 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2116 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2117 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2118 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2119 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2120 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2121 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2122 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2123 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2124 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2125 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | |||
2126 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | Noch kein Fahrgasteinsatz | ||
2127 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | Noch kein Fahrgasteinsatz | ||
2128 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | Noch kein Fahrgasteinsatz | ||
2129 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | Noch kein Fahrgasteinsatz | ||
2130 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | Noch kein Fahrgasteinsatz |
Stand 29.11.2021
* abgestellt, ohne TÜV, verunfallt