FZG-Nr. | Baujahr | Hersteller | Bauart | Aktuelle Werbung | Taufname / Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
2006 | MB | O530 Citaro Ü | 2017 Jüchen, KV Gerresheim | ||
2018 | MB | Citaro 2 LE | |||
2018 | MB | Citaro 2 LE | |||
2006 | MB | O530 Citaro LE | 2017 Jüchen, KV Gerresheim | ||
1522 | 2004 | MAN | A21 NL313 | 2013 Wien, Dr Richard | |
2006 | MB | O530 Citaro Ü | 2017 Jüchen, KVG Gerresheim | ||
2000 | MAN | A23 NG263 | 2014 Krefeld, SWK | ||
1521 | 2009 | Setra | S415NF | 2017 Bad Endbach, Becker | |
2008 | MAN | A21 NL313 Lion's City | Wiener Design | 2016 Wien, Dr Richard | |
2005 | MAN | A78 EL283 Lion's City | 2011 Hilversum (NL), Connexxion | ||
2021 | IVECO | Crossway LE | |||
MAN | A78 EL283 Lion's City | ||||
2021 | IVECO | Crossway LE | |||
1519 | 2004 | MAN | A21 NL223 | Wiener Design | 2013 Wien, Dr Richard |
2021 | IVECO | Crossway LE | |||
2004 | MAN | A21 NL313 | Wiener Design | 2013 Wien, Dr Richard | |
2000 | MAN | A21 NL263 | 2019 Gifhorn, VLG 2010 Villingen, SVG |
||
2010 | MAN | R13 Lion's Regio L ÜL364 | |||
VW | T5 Transporter | ||||
2000 | MAN | A23 NG263 | 2014 Krefeld, SWK | ||
1503 | 2000 | MAN | A23 NG263 | 2014 Krefeld, SWK | |
2008 | MB | Citaro Facelift G | HEAG-Design | 2020 Darmstadt, HEAG | |
1513 | 2003 | MB | O530 Citaro | Zahnhai | |
1505 | 2003 | MB | O530 Citaro | Multiwerbung | |
2021 | IVECO | Crossway LE | |||
2011 | Setra | S415NF | 2020 Wastian(AT), Gitschtalreisen | ||
2008 | MB | O530 Citaro LE Ü | 2020 Meschede, Josef Rettler GmbH | ||
2008 | MB | Citaro Facelift G | HEAG-Design | 2020 Darmstadt, HEAG | |
2000 | MB | A23 NG263 | SWK-Design | 2014 Krefeld, SWK | |
2007 | MAN | A21 NL313 Lion's City | Wiener Design | 2014 Wien, Dr Richard | |
2016 | MAN | A23 NG323 Lion's City | Ich bin 1 von 3. | ||
1524 | 2004 | MAN | A21 NL223 | Küchentreff WOB (WD) | 2013 Gifhorn, Bischof 2013 Zeil am Main, Will 2013 Wien, Dr Richard |
2004 | MAN | A21 NL223 | Wiener Design | ||
2016 | MAN | A23 NG323 Lion's City | Ich bin 2 von 3. | ||
2016 | MB | Citaro 2 G | Ich bin 3 von 3. |
Stand 10.12.2021
* abgestellt, ohne TÜV, verunfallt