| FZG-Nr. | Baujahr | Hersteller | Bauart | Aktuelle Werbung | Taufname / Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MAN | 12E electric NL367 | |||
| 003 | 2020 | MAN | 18C EfficientHybrid NG330 | ||
| 004 | 2020 | MAN | 18C EfficientHybrid NG330 | ||
| 005 | 2020 | MAN | 18C EfficientHybrid NG330 | ||
| 006 | 2020 | MAN | 18C EfficientHybrid NG330 | ||
| 036 | 2010 | MB | O530 Facelift G | lsw | |
| 037 | 2010 | MB | O530 Facelift G | ||
| 038 | 2010 | MB | O530 Facelift G | TB "Zettelwirtschaft" Jobcenter | |
| 039 | 2010 | MB | O530 Facelift G | Volksbank BraWo | |
| 040 | 2010 | MB | O530 Facelift G | ||
| 041 | 2010 | MB | O530 Facelift G | ||
| 116 | 2011 | MB | O530 Facelift | ||
| 117 | 2011 | MB | O530 Facelift | Call-a-Pizza | |
| 118 | 2011 | MB | O530 Facelift | Call-a-Pizza | |
| 119 | 2011 | MB | O530 Facelift LE MÜ | ||
| 169 | 2011 | MB | O530 Facelift LE | ||
| 175 | 2021 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | ||
| 176 | 2021 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | ||
| 184 | 2020 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | ||
| 185 | 2020 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | ||
| 186 | 2020 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | ||
| 187 | 2020 | MAN | 18C EfficientHybrid NG360 | ||
| 189 | 2011 | MB | O530 Facelift G | ||
| 242 | 2012 | MAN | A40 NG323 Lion's City | ||
| 243 | 2012 | MAN | A40 NG323 Lion's City | ||
| 253 | 2012 | MAN | A21 NL283 Lion's City | ||
| 267 | 2012 | MB | O530 Facelift | ||
| 268 | 2012 | MB | Citaro 2 | 2013 Hamburg, Vorführwagen | |
| 447 | 2013 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | Thieme | |
| 448 | 2013 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | Neuland | |
| 449 | 2013 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | Sushi Freunde | |
| 454 | 2014 | MAN | A21 NL283 Lion's City | ||
| 455 | 2014 | MAN | A21 NL283 Lion's City | Intensivleben BS | |
| 496 | 2014 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 497 | 2014 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 498 | 2014 | MAN | A21 NL283 Lion's City | ||
| 499 | 2014 | MAN | A21 NL283 Lion's City | Lasertag Revolution | |
| 501 | 2015 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 502 | 2015 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 551 | 2015 | MAN | A40 NG363 Lion's City | WOBCOM | |
| 552 | 2015 | MAN | A40 NG363 Lion's City | WOBCOM | |
| 561 | 2015 | MAN | A40 NG363 Lion's City | BadeLand WOB | |
| 562 | 2015 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 563 | 2015 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 564 | 2015 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 590 | 2015 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | Neuland | |
| 591 | 2015 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | ||
| 592 | 2015 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | Steib Holz Ehmen | |
| 593 | 2015 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | ||
| 594 | 2015 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | Glasfaser made in WOB | |
| 595 | 2015 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | lsw | |
| 623 | 2016 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 624 | 2016 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 625 | 2016 | MAN | A40 NG363 Lion's City | Reich Sanitär | |
| 626 | 2016 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 627 | 2016 | MAN | A40 NG363 Lion's City | Kulturgesichter53 | |
| 628 | 2016 | MAN | A40 NG363 Lion's City | avl.com | |
| 629 | 2016 | MAN | A40 NG363 Lion's City | Gädke Catering | |
| 630 | 2016 | MAN | A40 NG363 Lion's City | Agravis | |
| 678 | 2006 | MB | O530 Facelift G | ||
| 679 | 2006 | MB | O530 Facelift G | ||
| 688 | 2016 | MAN | A21 NL283 Lion's City | 2019 Danndorf, Müller | |
| 707 | 2007 | MB | O530 Facelift G | ||
| 708 | 2007 | MB | O530 Facelift G | VW Immobilien | |
| 709 | 2007 | MB | O530 Facelift G | ||
| 710 | 2007 | MB | O530 Facelift G | ||
| 720 | 2017 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 721 | 2017 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 722 | 2017 | MAN | A40 NG363 Lion's City | Trauringstudio | |
| 731 | 2017 | MAN | A40 NG363 Lion's City | VRB | |
| 732 | 2017 | MAN | A40 NG363 Lion's City | Bundeswehr | |
| 733 | 2017 | MAN | A40 NG363 Lion's City | VW Group IT Services | |
| 734 | 2017 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 735 | 2017 | MAN | A40 NG363 Lion's City | ||
| 759 | 2007 | MB | O530 Citaro Facelift | ||
| 760 | 2017 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | ||
| 765 | 2017 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | Dr. Klein Baufinanzierung | |
| 811 | 2008 | MB | O530 Facelift G | Phaeno | |
| 812 | 2008 | MB | O530 Facelift G | ||
| 813 | 2008 | MB | O530 Facelift G | Scharoun-Theater Wolfsburg | |
| 814 | 2008 | MB | O530 Facelift G | TB "Zettelwirtschaft" Jobcenter | |
| 815 | 2008 | MB | O530 Facelift G | ||
| 850 | 2008 | MAN | A23 NG323 Lion's City | 2009 München, Vorführwagen | |
| 944 | 2018 | MAN | A23 NG323 Lion's City | ||
| 945 | 2009 | MAN | A23 NG323 Lion's City | VFL Wolfsburg | |
| 946 | 2009 | MAN | A23 NG323 Lion's City | ||
| 970 | 2009 | MB | O530 Facelift G | ||
| 971 | 2009 | MB | O530 Facelift G | ||
| 972 | 2009 | MB | O530 Facelift G | ||
| 973 | 2009 | MB | O530 Facelift G | ||
| 974 | 2009 | MB | O530 Facelift G | ||
| 980 | 2018 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | Stadtwerke | |
| 981 | 2018 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | ||
| 982 | 2018 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | ||
| 983 | 2018 | MAN | A37 NL253 Lion's City Hybrid | Grüner Faden |
Stand 12.12.2021
* abgestellt, ohne TÜV, verunfallt