Fuhrpark, BSVG, Stadtbahn, Sonderfahrzeuge
Baujahr | Wagennummer | Hersteller | Bauart | Aktuelle Werbung | Taufname | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1898 | 103 | Herbrand | T2 | Sonnengelb-Grün | ||
1939 | 250 | Uerdingen | B4 | Elfenbeinweiß-Grün | ex. Kiel 62, mit 113 gekuppelt | |
1940 | 113 | Credé | T2 | Elfenbeinweiß-Grün | ex. ATw 113 | |
1959 | 201 | DWM | B4 | Elfenbeinweiß-Grün | ex. 5771, mit 35 gekuppelt | |
1962 | 35 | DUEWAG | EGT6 | Elfenbeinweiß-Grün | ex. 6267 | |
1969 | 15 | LHB | EGT6 | Elfenbeinweiß-Grün | ex. 7356 | |
1973 | 41 | DUEWAG | EGT6 Mannheim | Türkis-Inka | ex. 6953 | |
1982 | 482 | LHB/Schörling | ZGT6 Braunschweig | Orange | Streifenhörnchen | Schienenschleifwagen |
187 | LHB | Streulore | ||||
287 | LHB | Schneeräumer |
Stand 29.11.2021
* abgestellt, ohne TÜV, verunfallt
Fuhrpark, BSVG, Stadtbahn, Linienfahrzeuge
Baujahr | Wagennummer | Hersteller | Bauart | Aktuelle Werbung | Taufname | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 7471 | LHB | B4 | BBG | Beiwagen 0757 | |
7472 | LHB | B4 | www.verkehr-bs.de | Beiwagen 0758 | ||
1977 | 7751 | LHB | EGT6 Mannheim | www.verkehr-bs.de | ||
7752 | LHB | EGT6 Mannheim | www.verkehr-bs.de | |||
7755 | LHB | EGT6 Mannheim | www.verkehr-bs.de | |||
7756 | LHB | EGT6 Mannheim | Ich bin ein Original aus den 70er | |||
7758 | LHB | EGT6 Mannheim | www.verkehr-bs.de | |||
7771 | LHB | B4 | www.verkehr-bs.de | |||
7772 | LHB | B4 | Ich bin ein Original aus den 70er | Beiwagen 7756 | ||
7775 | LHB | B4 | Beiwagen 7758 | |||
7776 | LHB | B4 | Beiwagen 7755 | |||
1981 | 8157 | LHB | EGT6 Braunschweig | Multiwerbung | ||
8165 | LHB | EGT6 Braunschweig | www.verkehr-bs.de | |||
8175 | LHB | B4 | Rot | Beiwagen 8157 | ||
1984 | 8471 | LHB | B4 | GT6S-Ursprungsfarben 1995 | Beiwagen 8165 | |
1995 | 9551 | AEG | NGT6-S1100 | Enter the System VWFS | Norrköping | |
9552 | AEG | NGT6-S1100 | Fliesen-Winter | |||
9553 | AEG | NGT6-S1100 | Reifen-Bornemann | |||
9554 | AEG | NGT6-S1100 | ||||
9555 | AEG | NGT6-S1100 | Kosatec | |||
9556 | AEG | NGT6-S1100 | Miniplakate Fensterseite | |||
9557 | AEG | NGT6-S1100 | Fahrschule A.Weber | |||
9558 | AEG | NGT6-S1100 | Wiederaufbau | |||
9559 | AEG | NGT6-S1100 | Max W. Wirth Kunststoffe | |||
9560 | AEG | NGT6-S1100 | ||||
9561 | AEG | NGT6-S1100 | Neuradia | |||
9562 | AEG | NGT6-S1100 | Rock21 | |||
2007 | 0751 | Alstom | NGT8D | TB Vierbrockhaus | Stöckheim | |
0752 | Alstom | NGT8D | A:/; B: /; C: Dachser | Melverode | ||
0753 | Alstom | NGT8D | Rühme | |||
0754 | Alstom | NGT8D | VWFS | Heidberg | ||
0755 | Alstom | NGT8D | Klima38 | Broitzem | ||
0756 | Alstom | NGT8D | Siegfriedviertel | |||
0757 | Alstom | NGT8D | Gliesmarode | |||
0758 | Alstom | NGT8D | Outlets Wolfsburg | Volkmarode | ||
0759 | Alstom | NGT8D | Sparkasse | Weststadt | ||
0760 | Alstom | NGT8D | Schloss-Arkarden | Westl. Ringgebiet | ||
0761 | Alstom | NGT8D | Schloss-Arkarden | Schwarzer Berg | Unfall mit 1451; bei IFTEC | |
0762 | Alstom | NGT8D | Bundeswehr | Wenden | ||
2014 | 1451 | Solaris | GT8S | Sophia Jagiellonica | ||
1452 | Solaris | GT8S | Wilhelmine Reichard | |||
1453 | Solaris | GT8S | Anna Dräger-Mühlenpfordt | Unfall mit PKW | ||
1454 | Solaris | GT8S | ||||
1455 | Solaris | GT8S | ||||
1456 | Solaris | GT8S | ||||
1457 | Solaris | GT8S | HEH-Kliniken | |||
1458 | Solaris | GT8S | ||||
1459 | Solaris | GT8S | Block am Ring | |||
1460 | Solaris | GT8S | Schloss Carreé Radiologie | |||
1461 | Solaris | GT8S | BVP Pflege | |||
1462 | Solaris | GT8S | BBG | |||
1463 | Solaris | GT8S | Hummel Junior | |||
1464 | Solaris | GT8S | MT Massivhaus | |||
1465 | Solaris | GT8S | ||||
1466 | Solaris | GT8S | Fitnessloft | |||
1467 | Solaris | GT8S | ||||
1468 | Solaris | GT8S | Löwenplus Sparkasse | |||
2019 | 1951 | Stadler | GT8S | |||
1952 | Stadler | GT8S | Unfall mit LKW | |||
1953 | Stadler | GT8S | ||||
1954 | Stadler | GT8S | ||||
1955 | Stadler | GT8S | ||||
1956 | Stadler | GT8S | ||||
1957 | Stadler | GT8S |
Stand 29.11.2021
* abgestellt, ohne TÜV, verunfallt